| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Características
Realiza transferência automática de material em alta velocidade para processos de revestimento de moldagem de madeira, melhorando significativamente a produção e reduzindo a dependência de mão de obra.
Amplamente compatível com molduras, varões de cortina, caixilhos de portas, rodapés, pisos e todos os tipos de perfis de madeira, suportando tinta à base de água e revestimento de cura UV.
Quatro pistolas automáticas independentes controladas por válvulas solenóides. O ângulo de pulverização e a largura de cobertura são ajustáveis para obter uma atomização uniforme da tinta e uma superfície lisa da peça de trabalho.
Combinado com bomba de alimentação de tinta profissional, fornecimento estável para revestimentos de alta viscosidade. Cabine de pulverização fechada equipada com sistema de reciclagem de tintas e tratamento de exaustão por cortina de água, de baixa emissão e ecologicamente correta.
Sistema de transporte estável com detecção fotoelétrica e codificadora precisa, garantindo qualidade de processamento consistente durante operação contínua.
Configurado com componentes principais de marcas bem conhecidas para longa vida útil e baixa taxa de falhas.
Pontos fortes significativos: economia no consumo de tinta, menos operadores necessários, baixa poluição e alta eficiência de produção contínua.
Parâmetros técnicos |
| Item | Máquina de carregamento horizontal de 2,5 m |
|---|---|
| Modelo | HL-P300 B |
| Peso do equipamento | 350KG |
| Poder | 0,75kW |
| Tensão | 380V/50Hz |
| Largura de processamento | 20–200 mm |
| Espessura de Processamento | 10–60 mm |
| Comprimento de processamento | 800–3000 mm |
| Largura total de deslocamento | 1000mm |
| Velocidade de transporte | 2–10m/min (ajustável) |
| Altura da superfície de trabalho | 860±50mm (ajustável) |
| Dimensões Gerais | C × L × A 2500 mm × 1700 mm × 1200 mm (sujeito ao tamanho real) Máquina de pulverização e moldagem |
| de itens | (4 pistolas) |
|---|---|
| Modelo | HL-P300 B |
| Máx. Largura de processamento | 20–200 mm |
| Comprimento de processamento | 800–3000 milímetros |
| Espessura de Processamento | 10–60 mm |
| Velocidade de transporte | 10–35m/min |
| Transmitindo Energia | 0,75 kW |
| Potência do ventilador | 4 kW |
| Quantidade de pistolas pulverizadoras | 4 peças |
| Dimensão Geral | de 2300×1800×2500 mm |
| Transportador de item | 2,5m |
|---|---|
| Modelo | HL-P300 B |
| Largura de trabalho | 20–200 mm |
| Espessura de Processamento | 10–60 mm |
| Comprimento de processamento | 800–3000 milímetros |
| Dimensão Geral | de 3000 mm × 500 mm × 1100 mm |
| de itens | Máquina de carregamento e empilhamento automático |
|---|---|
| Modelo | HL- P300B |
| Largura de processamento | 20–200 mm |
| Espessura de Processamento | 10–50 mm |
| Comprimento de processamento | 1.800–3.000 milímetros |
| Máx. Carregando Peso | 20KG |
| Velocidade de transporte | 10–40 m/min (ajustável) |
| Largura da área de armazenamento de materiais | 1000 milímetros |
| Dimensão total (C×L×A) | 3.030 mm × 2.300 mm × 2.350 mm |
| Camadas de armazenamento | 11 camadas |
o conteúdo está vazio!