Функции
Этот козловой кран представляет собой вариант мостового крана, который в основном применяется для погрузки и разгрузки товаров внутри и снаружи помещений. Он отличается высокой загрузкой объекта, широким рабочим охватом, широкой применимостью и высокой универсальностью.
Технические параметры |
| Модель | БНГК4000-2Т | БНГК4000-5Т |
| Предел рабочей нагрузки | 2000 кг | 5000 кг |
| Общая высота | 4000 мм | 5000 мм |
| Высота подъема | 3000 мм | 3500 мм |
| Общий диапазон | 4000 мм | 4000 мм |
| Внутренний пролет | 3600 мм | 3600 мм |
| Режим ходьбы | электрическое, электрическое движение вперед и назад и электрическое вращение на 360 градусов. | электрическое, электрическое движение вперед и назад и электрическое вращение на 360 градусов. |
| Мощность мотора ролика | 0,55 кВт+0,55 кВт | 0,75 кВт+0,75 кВт |
| Марка электротельфера | Бренд Шанхайский лев | Бренд Шанхайский лев |
| Мощность двигателя электрической подъемной тележки | Мощность двигателя 0,4 кВт, скорость движения влево и вправо 11 м/мин. | Мощность двигателя 0,4 кВт, скорость движения влево и вправо 11 м/мин. |
| Мощность главного двигателя электрической лебедки | Мощность двигателя: 3 кВт, скорость движения вверх и вниз: 8 м/мин. | Мощность двигателя: 3 кВт, скорость движения вверх и вниз: 8 м/мин. |
| Вес козлового крана | 780 кг | 1000 кг |
Размеры козлового крана (Д×Ш×В) |
Д4000×Ш2000×В4000мм | Д4000×Ш2500×В5000мм |