سمات
تم تصميم رافع الفراغ الدوار الكهربائي هذا لرفع ونقل قطع العمل المسطحة مثل الزجاج والألواح المعدنية والألواح الحجرية بشكل مستقر وآمن.
المعلمات التقنية |
| نموذج | ب.ن-800 |
| كمية وقطر الكأس | 8 قطع (300 ملم) |
| القدرة الأفقية | 900 كلغ |
| القدرة العمودية | 800 كلغ |
| قوة الشاحن | 230 تيار متردد 50/60 هرتز |
| وزن المنتج | 115 كلغ |
| حجم المنتج | 1623×2189 ملم |
| التحكم عن بعد | |
| مزود الطاقة | 2 قطعة بطارية AAA |
| نوع التعديل | FM |
| تكرار | أقل من 100 م |
| وقت الاستجابة | <100 مللي ثانية |
| مستوى الحماية | IP65 |
| محرك الميل والدوران | |
| قوة المحرك | 24 فولت 72 واط |
| تيار المحرك | 3.0 أ |
| الأعلى. عزم الدوران | 20 نيوتن/م |
| سرعة دوران رأس المصاصة | <3 ثانية |
| سرعة الميل إلى 90 درجة | 35 ثانية |